Así funciona nuestro robot
viernes, 12 de junio de 2015
Aquí os dejamos la hoja de cálculo del coste del robot.
| PRODUCTO | CANTIDAD | P/SIN IVA | P/IVA | |
| PVC ESFUMADO | 1 | 4,35 | 5,2635 | |
| PILAS | 11 | 5,53 € | 7 | |
| PLACA ARDUINO | 1 | 20,46 € | 25,9 | |
| CABLES | 5 | 1,99 € | 2,52 | |
| MOTORES CON CABLES | REDUCTORA | 2 | 15,97 € | 20,22 |
| INTERRUPTOR | 1 | 0,95 € | 1,2 | |
| PORTAPILAS | 1 | 0,40 € | 0,51 | |
| ARANDELAS | 4 | 1,74 € | 2,2 | |
| SENSORES | 2 | 0,10 € | 0,13 | |
| RESISTENCIAS | 4 | 0,22 € | 0,28 | |
| LOG855P | 1 | 1,11 € | 1,4 | |
| RUEDAS DE GOMA DURA | 2 | 1,71 € | 2,16 | |
| TORNILLOS | 9 | 0,33 € | 0,417 | |
| CONECTOR PARA PILA | 1 | 0,32 € | 0,41 | |
| TUERCAS | 9 | 5,69 € | 7,2 | |
| IVA: 21% | 79 | |||
| PRECIO TOTAL | 76,81 € |
sábado, 6 de junio de 2015
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
